Метчики предназначены для выполнения резьбы в гайках.
Длина заборной части метчиков рассчитана на нарезание резьбы в деталях из углеродистой стали и чугуна.
Метчики изготавливаются из быстрорежущей стали, соответствующей ГОСТ 19265-73.
Рабочая часть метчиков имеет твёрдость HRC 62–65 для диаметров до 6 мм.
Метчики производятся с различной степенью точности в соответствии с ГОСТ 16925-71:
- для метрической резьбы с посадками скольжения — H1, H2, H3,
- для метрической резьбы с зазором — G1.
Для увеличения износостойкости метчики с шагом резьбы 1,0 мм и более подвергаются цианированию. По согласованию с заказчиком возможно изготовление нецианированных метчиков.
Метчики диаметром до 5 мм имеют наружные центры и одну лыску на хвостовике.
Заборная часть метчиков затачивается под углом 8 градусов. Биение заборной части не должно превышать 0,05 мм для метчиков диаметром до 24 мм и 0,06 мм для остальных размеров.
Метчики с диаметром 10 мм и более изготавливаются сварными. Хвостовая часть выполняется из стали марки 45 (ГОСТ 1050-74).
Для метчиков с диаметрами резьб от 3 до 10 мм допускается изготовление хвостовика диаметром d2 по размерам d1.
Метчики диаметром до 4,5 мм могут иметь цилиндрический хвостовик без квадрата и лыски.
Размеры лысок и квадратов соответствуют ГОСТ 9523-67.
Центровачные отверстия имеют форму А (ГОСТ 14034-68).
Метчики диаметром до 8 мм могут иметь наружные центры.
Количество зубьев и размеры стружечных канавок указаны в приложении № 1 к ГОСТ 3266-71.
Метчики используются в быстросменных кулачковых патронах по стандарту МН 1179-60. Закрепление метчика в патроне и передача крутящего момента осуществляются с помощью двух плунжеров со сферическими головками.
Основные размеры регламентируются ГОСТ 1651-71.
Допуски на метчики устанавливаются по ГОСТ 7250-60 и 16925-71.
Технические требования определяются ГОСТ 3449-71.
Центровые отверстия и наружные центры метчиков соответствуют ГОСТ 14034-68.
Отверстия под резьбу - Таблица подбора сверл под резьбу
| Метрическаярезьба (M) | Метрическая мелкая резьба (MF) | Дюймовая резьба Витворта (BSW) | Трубная резьба Витворта (BSP) | ||||
| Размер резьбы | Диаметр сверла в мм | Размер резьбы | Диаметр сверла в мм | Размер резьбы (") | Диаметр сверла в мм | Размер резьбы (") | Диаметр сверла в мм |
| M 1 | 0,75 | M 3 x 0,35 | 2,65 | 1/16 | 1,15 | G 1/16 | 6,80 |
| M 1,2 | 0,95 | M 4 x 0,5 | 3,50 | 3/32 | 1,80 | G 1/8 | 8,80 |
| M 1,4 | 1,10 | M 5 x 0,5 | 4,50 | 1/8 | 2,55 | G 1/4 | 11,80 |
| M 1,6 | 1,25 | M 6x 0,75 | 5,20 | 5/32 | 3,10 | G 3/8 | 15,25 |
| M 1,8 | 1,45 | M 7 x 0,75 | 6,20 | 3/16 | 3,60 | G 1/2 | 19,00 |
| M 2 | 1,60 | M 8 x 0,75 | 7,20 | 7/32 | 4,40 | G 5/8 | 21,00 |
| M 2,2 | 1,75 | M 8 x 1 | 7,00 | 1/4 | 5,10 | G 3/4 | 24,50 |
| M 2,5 | 2,05 | M 9 x 1 | 8,00 | 5/16 | 6,50 | G 7/8 | 28,25 |
| M 3 | 2,50 | M 10 x 0,75 | 9,20 | 3/8 | 7,90 | G 1 | 30,75 |
| M 3,5 | 2,90 | M 10 x 1 | 9,00 | 7/16 | 9,20 | G 1 1/8 | 35,50 |
| M 4 | 3,30 | M 10 x 1,25 | 8,80 | 1/2 | 10,50 | G 1 1/4 | 39,50 |
| M 5 | 4,20 | M 12 x 1 | 11,00 | 9/16 | 12,00 | G 1 3/8 | 42,00 |
| M 6 | 5,00 | M 12 x 1,25 | 10,80 | 5/8 | 13,50 | G 1 1/2 | 45,25 |
| M 7 | 6,00 | M 12 x 1,5 | 10,50 | 3/4 | 16,25 | G 1 5/8 | 49,50 |
| M 8 | 6,80 | M 14 x 1,5 | 14,00 | 7/8 | 19,25 | G 1 3/4 | 51,00 |
| M 9 | 7,80 | M 15 x 1,5 | 13,50 | 1 | 21,75 | G 2 | 57,00 |
| M 10 | 8,50 | M 16 x 1 | 15,00 | 1 1/8 | 24,75 | G 2 1/4 | 63,00 |
| M 11 | 9,50 | M 16 x 1,5 | 14,50 | 1 1/4 | 27,75 | G 2 3/8 | 68,00 |
| M 12 | 10,20 | M 18 x 2 | 16,00 | 1 3/8 | 30,50 | G 2 1/2 | 73,00 |
| M 14 | 12,00 | M 20 x 1,5 | 18,50 | 1 1/2 | 33,50 | G 2 3/4 | 79,00 |
| M 16 | 14,00 | M 20 x 2 | 18,00 | 1 5/8 | 35,50 | G 3 | 85,00 |
| M 18 | 15,50 | M 22 x 1,5 | 20,50 | 1 3/4 | 39,00 | G 3 1/4 | 91,50 |
| M 20 | 17,50 | M 22 x 2 | 20,00 | 1 7/8 | 41,50 | G 3 1/2 | 98,00 |
| M 22 | 19,50 | M 24 x 1 | 23,00 | 2 | 44,50 | G 3 3/4 | 104,00 |
| M 24 | 21,00 | M 24 x 1,5 | 22,50 | 2 1/4 | 50,00 | G 4 | 110,50 |
| M 27 | 24,00 | M 24 x 2 | 22,00 | 2 1/2 | 56,50 | ||
| M 30 | 26,50 | M 26 x 1,5 | 24,50 | 2 3/4 | 62,00 | ||
| M 33 | 29,50 | M 27 x 1,5 | 25,50 | 3 | 68,00 | ||
| M 36 | 32,00 | M 27 x 2 | 25,00 | ||||
| M 39 | 35,00 | M 28 x 1,5 | 26,50 | ||||
| M 42 | 37,50 | M 30 x 2 | 28,00 | ||||
| M 45 | 40,50 | M 33 x 2 | 31,00 | ||||
| M 48 | 43,00 | M 36 x 1,5 | 34,50 | ||||
| M 52 | 47,00 | M 36 x 2 | 34,00 | ||||
| M 56 | 50,50 | M 36 x 2 | 34,00 | ||||
| M 60 | 54,50 | M 39 x 3 | 36,00 | ||||
| M 64 | 58,00 | M 42 x 1,5 | 40,50 | ||||
| M 68 | 62,00 | M 45 x 1,5 | 43,50 | ||||
