Описание
Отзывы
Описание
- НШ - насос шестеренный;
- 10 - рабочий объем насоса (см³);
- В - условное обозначение завода-изготовителя;
- 3 - номинальное давление 16 МПа на выходе насоса;
- Л - направление вращения ведущего ротора, левое, если смотреть со стороны привода (правое – не обозначается).
Основные технические характеристики насосов НШ 10
| Параметр | Насос НШ10-4 | Насос НШ10..-3 | Насос НШ10-4Л | Насос НШ10..-3Л |
| Рабочий объём (± 3%), см³ | 10,0 | |||
| Направление вращения вала | правое | левое | ||
| Номинальное давление на выходе, МПа | 20 | 16 | 20 | 16 |
| Частота вращения вала, об/мин | 3200 | 2400 | 3200 | 2400 |
| Номинальная объёмная подача, л/мин | - | 21,0 | - | 21,0 |
| Давление на входе мин. / макс., МПа | 0,018 / 0,15 | |||
| Температура окружающей среды, °C | -50...+60 | |||
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 30...40 | 55...70 | 30...40 | 55...70 |
| Масса шестерённого насоса не более, кг | 3,0 | |||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
