| Предел допускаемой основной погрешности | |||||||
| Измерительная оснастка | |||||||
| Цена деления шкалы, мкм | Диапазон измерений, мкм | Номинальная длина деления шкалы, мм | Сопло измерительное диаметром, мм | Пробка пневматическая с диаметром сопла, мм | Допускаемый размах показаний, мкм | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 0,2 | 10 | 4 | - | ±0,20 | - | - | 0,1 |
| 0,5 | 20 | 5 | ±0,5 | ±0,35 | - | - | 0,2 |
| 1,0 | 35 | 6 | ±0,8 | ±0,60 | ±1,2 | ±1,2 | 0,4 |
| 2,0 | 60 | 7 | ±1,5 | ±1,50 | ±2,5 | ±2,5 | 0,6 |
| 4 | - | ±1,30 | - | ±2,3 | 0,6 | ||
| 5,0 | 100 | 10 | ±2,5 | ±2,50 | ±4,0 | ±4,0 | 1,2 |
| 10,0 | 160 | 13 | - | ±6,00 | - | ±8,0 | 2,0 |
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛИНОМЕРов ПНЕВМАТИЧЕСКИх ТУ 2-034-20-87
Характеристики
Тип товара
ротаметр
Бренд
Нет бренда
Тип
Измерительные приборы
Ставка НДС
Без НДС
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
